Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1362 | 49,51% | 1362 | 49,51% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1389 | 50,49% | 0 | 0,00% | 1389 | 50,49% |
| JUMLAH | 2751 | 100,00% | 1362 | 49,51% | 1389 | 50,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2751 | 100,00% | 1362 | 49,51% | 1389 | 50,49% | |
Diperbarui pada : 15 September 2025